Pauta de Mantenciones
PASAJEROS
| Mantenciones(Km x 1.000) | March | Tiida | Versa | New Versa | Note | Sentra | New Sentra | Altima | 370 Z | Leaf E |
| 10 | $243.990 | $235.990 | $243.990 | $256.990 | $243.990 | $283.990 | $285.990 | $296.990 | $298.990 | - |
| 30 50 70 90 | $243.990 | $235.990 | $243.990 | $256.990 | $243.990 | $310.990 | $312.990 | $323.990 | $325.990 | - |
| 20 60 | $300.990 | $329.990 | $300.990 | $326.990 | $300.990 | $373.990 | $376.990 | $416.990 | $524.990 | $191.990 |
| 40 | $382.990 | $412.990 | $382.990 | $408.990 | $382.990 | $435.990 | $463.990 | $573.990 | $647.990 | $218.990 |
| 80 | $479.990 | $512.990 | $479.990 | $508.990 | $479.990 | $530.990 | $564.990 | $694.990 | $763.990 | $218.990 |
| 100 | $480.990 | $508.990 | $480.990 | $532.990 | $480.990 | $611.990 | $685.990 | $995.990 | $1.128.990 | $191.990 |
SUV
| Mantenciones (Km x 1.000) | Kicks | Juke | Qashqai | X-Trail | Murano | Pathfinder | Qashqai J12 | X-Trail T33 ICE | X-Trail T33 e-POWER | Pathfinder R52 | Pathfinder R53 |
| 10 | $306.990 | $305.990 | $304.990 | $305.990 | $338.990 | $222.990 | $176.990 | $345.990 | $354.990 | $338.990 | $338.990 |
| 30 50 70 90 | $333.990 | $332.990 | $334.990 | $344.990 | $377.990 | $258.990 | $227.990 | $384.990 | $393.990 | $277.990 | $377.990 |
| 20 60 | $384.990 | $395.990 | $426.990 | $428.990 | $457.990 | $343.990 | $500.990 | $458.990 | $468.990 | $458.990 | $474.990 |
| 40 | $467.990 | $477.990 | $579.990 | $571.990 | $613.990 | $477.990 | $607.990 | $581.990 | $590.990 | $621.990 | $637.990 |
| 80 | $567.990 | $573.990 | $690.990 | $682.990 | $734.990 | $482.990 | $719.990 | $699.990 | $706.990 | $630.990 | $646.990 |
| 100 | $590.990 | $790.990 | $862.990 | $920.990 | $1.034.990 | $839.990 | $717.990 | $940.990 | $888.990 | $1.35.990 | $1,051.990 |
COMERCIALES
| Mantenciones (Km x 1.000) | New Navara Diesel | NP300 Diesel | NP300 Gasolina | Navara D40 E5 | NV350/Urvan |
| 10 | $551.990 | $551.990 | $299.990 | $449.990 | $471.990 |
| 30 50 70 90 | $578.990 | $578.990 | $326.990 | $476.990 | $498.990 |
| 20 60 | $593.990 | $606.990 | $387.990 | $495.990 | $800.990 |
| 40 | $807.990 | $820.990 | $458.990 | $903.990 | $824.990 |
| 80 | $807.990 | $820.990 | $458.990 | $1,039.990 | $969.990 |
| 100 | $593.990 | $606.990 | $879.990 | $523.990 | $1.006.990 |
CONDICIÓN SEVERA
| Mantenciones (Km x 1.000) | New Navara Diesel | NP300 Diesel | NP300 Gasolina | Navara D40 E5 | NV350/Urvan |
| 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 | $551.990 | $521.990 | $303.990 | $408.990 | $429.990 |
| 10 | $638.990 | $638.990 | $496.990 | $654.990 | $826.990 |
| 30 50 70 90 | $665.990 | $665.990 | $523.990 | $681.990 | $853.990 |
| 20 60 | $814.990 | $828.990 | $509.990 | $790.990 | $810.990 |
| 40 | $1.317.990 | $1.330.990 | $1.011.990 | $930.990 | $1.302.990 |
| 80 | $1.317.990 | $1.330.990 | $1.011.990 | $1.066.990 | $1.447.990 |
| 100 | $814.990 | $828.990 | $818.990 | $818.990 | $1.016.990 |
